Størrelsesguide
Topper, strikkejakker og bluser
Her finner du måltabellen for Black Colour-plagg hos Kleslykke, så du kan finne riktig størrelse før du bestiller.
| XS/S | S/M | M/L | L/XL | |
|---|---|---|---|---|
| Bryst (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 |
| Midje (cm) | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–82 |
| Hofte (cm) | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 |
| Høyde | 158–168 cm | 158–168 cm | 158–168 cm | 158–168 cm |
Slik måler du
- Bryst: mål rundt det bredeste punktet på brystet
- Midje: mål rundt den smaleste delen av midjen
- Hofte: mål rundt det bredeste punktet på hoftene
Barrelpants buksemål
I tillegg til kroppsmålene over oppgir Black Colour egne plaggmål (tatt flatt på buksen) for hver Barrel-bukse-modell. Disse målene gjelder størrelse S/M – vi fyller på tabellen etter hvert som vi bekrefter modellnavn på flere av våre bukser.
| Farge (modell) | Livvidde avslappet (cm) | Livvidde strukket (cm) | Innvendig benlengde (cm) |
|---|---|---|---|
| Denim (BCDenice) | 39 | 42 | 67 |
| Coffee (BCBeate) | 39 | 43 | 67 |
| Stripete beige (BCMilano) | 38 | 49 | 67 |
Er du usikker på hvilken størrelse du bør velge? Da anbefaler vi som regel å velge en størrelse opp.
Lurer du fortsatt på hva som passer deg? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne.